MC-5X
MC-5X
MAXTRON City E-Bike MC-5X | |
Farbe | Cremeweiß |
Rahmen | Aluminum für E-Bike verstärkter Rahmen mit Pulverlackierung |
Motor | ShengYi Nabenmotor 250W / 36V bürstenlos / Achse M10 / gemäß EN15194 |
Motorposition | Mittelmotor |
Motorleistung | 250 W / 60Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Reichweite | bis zu 100 km (Die ausgelobte Reichweite ist von vielen Faktoren wie z. B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Untergrund und Reifendruck abhängig.) |
Schaltung | Gang SHIMANO Nexus Inner-7 |
Anzahl der Gänge | 7 |
Gabel | ZOOM CH-141 Federgabel mit Alukrone |
Vorbau | NECO B-910E |
Lenker | YUQI Aluminium Lenker / Breite 580mm |
Sattel | Vinyl |
Sattelstütze | YUGI SH-D109 ALU / Aluminium / Ø27,2mm / 300mm |
Bereifung | KENDA CST 700Cx40C |
Felgen | RAINBOW DA-20 Doppelwand Aluminium schwarz mit CNC |
Speichen | UCP |
Bremse vorne | MAGURA hydraulische Felgenbremse HS11N |
Bremse hinten | MAGURA hydraulische Felgenbremse HS11N |
Beleuchtung vorne | Satelight 40LUX |
Beleuchtung hinten | Spanninga |
Dynamo | Nein |
Gepäckträger | Aluminium |
Kettenschutz | Kettenschutz |
Ständer | Aluminium-Seitenständer |
Ausstattung gemäß StVZO | Ja, K-Zeichen |
Akku-Merkmale | |
Akku-Kapazität (Ah) | 10,0 |
Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
Akku-Typ | Marken Li-ION im Vorderholm 2.9Ah Zellen |
Technologoie | Lithium-Ionen |
Antriebsspannung | 36 V |
Ladezeit | 4 – 5 Stunden |
Ladezyklen | ca. 600 |
Maßangaben | |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gewicht | ca. 24 kg |
Systemgewicht | ca. 130 kg |