Mt-15x
MT-15X
MTB-Bike MT-15X | |
Farbe | Grauschwarz |
Rahmen | Aluminum für E-Bike verstärkter Rahmen mit Pulverlackierung |
Motor | ShengYi Mittelmotor 250W / 36V bürstenlos / gemäß EN15194 |
Motorposition | Mittelmotor |
Motorleistung | 250 W 90Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Reichweite | bis zu 100 km (Die ausgelobte Reichweite ist von vielen Faktoren wie z. B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Untergrund und Reifendruck abhängig.) |
Schaltung | 9 Gang SHIMANO ALIVIO Kettenschaltung |
Anzahl der Gänge | 9 |
Gabel | ZOOM Federgabel mit Alukrone und variablen Dämpfungs-Schalter |
Vorbau | NECO B-910E |
Lenker | YUGI Aluminium Lenker / Breite 650 mm |
Sattel | Vinyl |
Sattelstütze | YUGI SH-D109 ALU / Aluminium / Ø27,2mm / 300mm |
Bereifung | MAXXIS 27,5 x 2.20 |
Felgen | Doppelwand Aluminium schwarz mit CNC |
Speichen | |
Bremse vorne | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Beleuchtung vorne | – |
Beleuchtung hinten | – |
Dynamo | – |
Gepäckträger | – |
Kettenschutz | – |
Ständer | Aluminium-Seitenständer |
Ausstattung gemäß StVZO | – |
Akku-Merkmale | |
Akku-Kapazität (Ah) | 14,4 |
Akku-Kapazität (Wh) | 504 |
Akku-Typ | Samsung Li-ION Hochleistungsbatterie 2.9Ah Zellen |
Technologoie | Lithium-Ionen |
Antriebsspannung | 36 V |
Ladezeit | 4 – 5 Stunden |
Ladezyklen | ca. 600 |
Maßangaben | |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gewicht | |
Systemgewicht |